-
ヒロテックHome > 製品情報 > 地上デジタル放送ユニット > HDエンコーダ内蔵自主放送ユニット [DBS6050A]
HDエンコーダ内蔵自主放送ユニット
MPEG2-HD/SDx4とH.264-HD/SDx4対応のマルチフォーマットエンコーダ内蔵自主放送ユニットです。HDエンコーダ画質は業界でもトップクラス。4チャンネルSDとHDエンコーダの組み合わせは業界初のモデル。南米ブラジル、アルゼンチン仕様にも対応 スケジュールEPG登録も可能。
HD-SDI(1920x1080i-59.94/50 デジタル画像+エンベデッドオーディオ)とアナログビデオ(NTSC/PAL形式 コンポジット/Y+C信号)、アナログオーディオ(ステレオ 2チャンネル)信号を入力して、MPEG2-HD/SDx4 とAAC-LC方式を使ってハードウェアエンコードします。
ビデオ入力ソースのフォーマットは自動で判別。適正なエンコードモードを選びます。
外部TS入力端子も装備
外部TS入力端子を4系統持ち、マルチプレクサ機能を内蔵しているので、HD-MPEG2/SD-MPEG2信号や、 データ放送などの追加が容易です
OFDM変調器を搭載
独自開発したOFDM変調器を搭載しており、任意のチャンネルにRFアンプコンバートができます(出力=最大105dBμV)

■接続例■
①コンポジットビデオ接続/ ②Sビデオ接続/ ③コンポーネント接続/
④コンポーネントケーブルを使用したコンポジットビデオ接続/ ⑤自動音声モード検
この製品の使用例
インターフェイス
前面パネルからの操作
表示パネルと操作ボタン
本装置のボタン構成と表示部は以下の通りです。
各ボタンの機能は次の通りです。
| ボタン | 機 能 | 備 考 | |
| 1 | ENT | 決定キー | |
| 2 | UP | メニュー項目の移動 | データ値の変更時は、キャンセルの機能 |
| 3 | DOWN | メニュー項目の移動 | データ値の変更時は、キャンセルの機能 |
| 4 | RIGHT | データ値の変更(増) | |
| 5 | LEFT | データ値の変更(減) | |
| 6 | MENU | メインメニューへの移動 | |
| 7 | STATUS | ステータスの表示 | RIGHT、LEFTのみ使用 |
| 8 | BACK | 前画面へ戻る |
表示部は次の通りです。
| 表示 | 機 能 | 備 考 | |
| 1 | 蛍光表示管 | 22英数字×3行 | メニュー、ステータスを表示する |
WEBサーバからの操作
WEBサーバを使えば、インターネット上からDBS6050Aを遠隔操作できます
ユニットのIPアドレスにアクセスすると、WEBサーバのメインメニューに移動します。
メインメニューは以下に示す、左サイド:メイン操作部、センター:サブ操作部、右サイド:チューナステータス部で構成されています。
詳細は取り扱い説明書をご覧下さい。
製品仕様
基本仕様
| DBS6050A | MPEG2-SD/HDエンコーダ+PSI+MUX+OFDM変調器 |
| MPEG2-SD/HDエンコーダ | アナログビデオ入力(コンポジット映像/輝度+色差信号対応 BNC端子、BNC-RCA変換コネクタ付) アナログオーディオ入力(L+R BNC端子、BNC-RCA変換コネクタ付) SD/HD-SDI/HDMI入力(映像1920/1080i / 720/480i+音声48kサンプリング BNC端子) ASI出力x1(BNC端子) |
| MUX+OFDM変調器 | ASI入力x3(BNC端子)/ASI出力x1(未使用) 75ΩRF出力(F端子) |
| イーサネット部 | 10/100 x1ポート |
| メーク接点 | 1ポート |
| 対応OS | Linux |
一般規格
| 環境温度 | 動作 | 温度 5-40℃ 湿度 55%±10 RH |
| 保存 | 温度 -20~60℃ 湿度 20~85% RH | |
| 消費電力 | AC100V入力 | 40VA以下 |
| 筐 体 | ケースサイズ | 1Uハーフ (H=45mm W=225mm D=390mm) |
| 重量 | 3.0 Kg |
端子と電気的特性
| MPEG2-SD/HDエンコーダ | ||
| 映像入力 | 入力形式 | アナログNTSC 0.5~1.6Vp-p コンポジット/Y-C信号 |
| 端子形状 | miniDIN 6ピン | |
| 音声入力 | 入力形式 | アナログL+R 1Vrms |
| 端子形状 | miniDIN 6ピン | |
| SD/HD-SDI入力 | 入力形式 | 720~950Vp-p 映像1920/1080i 720/480i 音声48kサンプリング CH1/2(L/R) |
| 端子形状 | BNC端子 | |
| DVB ASI出力 | 出力端子 | 出力1CH BNC端子 |
| 出力インピーダンス | 75Ω | |
| 出力レベル | 600mV 75Ω終端 | |
| MUX+OFDM | ||
| DVB-ASI入力 | 入力端子 | 入力3CH BNC端子 |
| 入力インピーダンス | 75Ω | |
| 入力レベル | 820mV MAX | |
| 伝送速度 | 通常TS:最大30Mbps | |
| 10MHZリファレンスクロック入力(オプション) | 入力端子 | 入力1CH BNC端子 |
| 入力インピーダンス | 50Ω | |
| クロック周波数 | 10MHzベースクロック入力 4.063492MHz(IFFTサンプル周波数/2) 8.126984MHz(IFFTサンプル周波数) | |
| OFDM RF出力 | 端子形状 | F端子 |
| 出力インピーダンス | 75Ω | |
| 出力レベル | 90~105dBμV、1dBステップ | |
| 出力周波数 | 93~767MHz、1MHzステップ | |
| 周波数帯域 | 5.58MHz | |









