BS/CS110-地デジエンコーダ
衛星デジタル放送の映像・音声信号をフルセグ(MEPG2-HD)とワンセグ(H.264)にリアルタイムでエンコードします。フルセグ(MPEG2)画質は業界でもトップクラス。1U筐体に、地上デジタルとBS/CS110チューナを内蔵し、MULTI2デスクランブラ+MEPG2-HDデコードを行い、HD-SDI出力x2で出 力します。この信号をフルセグ用MPEG2-HDエンコーダ&ワンセグ用H.264エンコーダで再エンコードするユニットです。 制御システムにはLinuxを搭載しており、WEB設定が可能です。
■用途
この装置は、衛星放送を利用した非常用地デジネットワークの構築に使われます。
非常時に本局から地方局への放送配信が困難な状況に陥った場合に、衛星放送などを使って全国に配信するものです。
■機能
地上デジタル放送、BS/CS110度放送の任意のチャンネルにチューニング。
受信したTSストリームをBCASカードを使ってMULTI2デ スクランブル。リアルタイムにMPEG2-HDデコードします。デコードされた映像と音声を2本のHD-SDI(1080i)ポートを使って出力。それを 再度、MPEG2-HDで任意レートで再エンコード。同じ信号をワンセグ用H.264エンコーダを使って再エンコードし、後段のマルチプレクサに地デジに 必要なTSストリームを供給します。
この製品の使用例
インターフェイス
前面パネルからの操作
表示パネルと操作ボタン
本装置のボタン構成と表示部は以下の通りです。
各ボタンの機能は次の通りです。
| ボタン | 機 能 | 備 考 | |
| 1 | ENT | 決定キー | |
| 2 | UP | メニュー項目の移動 | データ値の変更時は、キャンセルの機能 |
| 3 | DOWN | メニュー項目の移動 | データ値の変更時は、キャンセルの機能 |
| 4 | RIGHT | データ値の変更(増) | |
| 5 | LEFT | データ値の変更(減) | |
| 6 | MENU | メインメニューへの移動 | |
| 7 | STATUS | ステータスの表示 | RIGHT、LEFTのみ使用 |
| 8 | BACK | 前画面へ戻る |
表示部は次の通りです。
| 表示 | 機 能 | 備 考 | |
| 1 | 蛍光表示管 | 22英数字×3行 | メニュー、ステータスを表示する |
WEBサーバからの操作
WEBサーバを使えば、インターネット上からDBS82576を遠隔操作できます
ユニットのIPアドレスにアクセスすると、WEBサーバのメインメニューに移動します。
メインメニューは以下に示す、左サイド:メイン操作部、センター:サブ操作部、右サイド:チューナステータス部で構成されています。
詳細は取り扱い説明書をご覧下さい。
製品仕様
基本仕様
| DS82576 | BS/CS/地デジ-地デジ再エコーダ |
| MPEG2-SD/HDエンコーダ |
アナログビデオ入力(コンポジット映像/輝度+色差信号対応) アナログオーディオ入力(L+R) SD/HD-SDI入力(映像1920/1080i / 720/480i+音声48kサンプリング BNC端子) ASI出力x1(BNC端子) |
| 3波デジタルチューナ | 75Ω不均衝RF入力(Fコネクタ)x2 |
| B-CAS挿入口 | B-CASカード対応でマルチ2デコード |
| イーサネット部 | 10/100 x1ポート |
| メーク接点 | 1ポート |
| 対応OS | Linux |
一般規格
| 環境温度 | 動作 | 温度 5-40℃ 湿度 55%±10 RH |
| 保存 | 温度 -20~60℃ 湿度 20~85% RH | |
| 消費電力 | AC100V入力 | 50VA以下 |
| 筐 体 | ケースサイズ | 1U (W=440mm H=45mm D=390mm) |
| 質量 | 13.0kg |
端子と電気的特性
| MPEG2-SD/HDエンコーダ | ||
| 映像入力 | 入力形式 | アナログNTSC 0.7~1.4Vp-p コンポジット/Y-C信号 |
| 端子形状 | miniDIN 6ピン | |
| 音声入力 | 入力形式 | アナログL+R 1Vrms |
| 端子形状 | miniDIN 6ピン | |
| SD/HD-SDI入力 | 入力形式 | 720~950Vp-p 映像1920/1080i 720/480i 音声48kサンプリング CH1/2(L/R) |
| 端子形状 | BNC端子 | |
| DVB ASI出力 | 出力端子 | 出力1CH BNC端子 |
| 出力インピーダンス | 75Ω | |
| 出力レベル | 600mV 75Ω終端 | |
| H.264エンコーダ | ||
| 映像入力 | 入力形式 | アナログNTSC 0.7~1.4Vp-p コンポジット/Y-C信号 |
| 端子形状 | DSUB-15ピン+専用BNC端子 | |
| 音声入力 | 入力形式 | アナログL+R 200Vrms L+R |
| 端子形状 | DSUB-15ピン+専用BNC端子 | |
| HD-SDI入力 | 入力形式 | 720~950Vp-p 映像1920/1080i(16:9) 音声48kサンプリング CH1/2(L/R) |
| 端子形状 | BNC端子 | |
| DVB ASI出力 | 出力端子 | 出力1CH BNC端子 |
| 出力インピーダンス | 75Ω | |
| 出力レベル | 600mV 75Ω終端 | |
| 3波デジタルチューナ | ||
| BS/CS110度RF信号入力 | 入力端子 | F端子 |
| 受信帯域 | 950MHz~2150MHz | |
| 入力レベル | -65dBm~ -25dBm | |
| 入力インピーダンス | 75Ω 不均衡 | |
| ベースバンド周波数帯域 | 23MHz | |
| 構成 | 8PSK復調FEC内蔵Lバンドチューナ | |
| 地上デジタルRF信号入力 | 入力端子 | F端子 |
| 受信帯域 | 90MHz~770MHz VHF CH.1-CH.12 CATV CH.C13-CH.C63 UHF CH.13-CH.62 | |
| 入力レベル | UHF27:-10dBm ~ -70dBm C15 :-10dBm ~ -67dBm | |
| DVB-ASI入力 | 入力端子 | BNC端子 |
| 出力インピーダンス | 75Ω | |
| 入力レベル | 820mV ±10% | |
| 伝送速度 | 通常TS:最大30Mbps | |









